Resources
Education is the first step to getting involved in election integrity. To help you on this journey, we have collected the following links and resources.
Documentaries & Videos
Loading…
Legislative Progress
Data teams across the country have worked incredibly hard to expose issues with the elections and advocate for change on a legislative level. Their efforts have led to these legislative actions over the last four years to strengthen election integrity at federal and state levels by ensuring voter roll accuracy, preventing fraud, and enhancing security. They address concerns like those from the 2020 election, aligning with IVACS categories.
Some of these are still in progress, and others have been passed. Regardless of status, these examples show that dedicated citizen efforts can and do improve the security of U.S. elections—offering strong encouragement for others to get involved in protecting our elections. This is important because, as shown below, many states still lack basic legislative protections for election integrity.
Preserving and Protecting the Integrity of American Elections
Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act
American Confidence in Elections (ACE) Act
Election Integrity Act of 2023 (H.R.3257)
Safeguarding Electoral Integrity Act of 2023 (H.R.6513)
Federal Election Audit Act (H.R.4555)
Confirmation of Congressional Observer Access Act (H.R.4474)
NO VOTE for Non-Citizens Act (H.R.4460)
Georgia Election Integrity Act of 2021 (SB 202)
Texas SB 1
Florida HB 7065
Arizona SB 1485
Iowa SF 413
Ohio Election Integrity Measures
North Carolina Election Integrity Bills
Pennsylvania Election Integrity Legislation
Wisconsin Election Integrity Laws
Michigan Election Integrity Measures
Election Integrity Measures in Other States
Ongoing State Legislative Efforts
Data sourced from government and nonpartisan sources, last updated May 2025. For state-specific election laws, visit EAC State Lookup Tool.
Recommended Sites
Loading...
State Election Laws: Voter ID and Mail-in Voting
The following table provides a comprehensive overview of voter ID requirements and mail-in voting policies across all 50 states (as of November 2024, sourced from Ballotpedia).
State Official Election Website | Voter ID Requirement (In-Person) | Mail-in Voting Policy |
---|---|---|
Alabama Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Alaska Election Site | Non-photo ID required | Request-required without excuse |
Arizona Election Site | Non-photo ID required | Request-required without excuse |
Arkansas Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
California Election Site | No ID required | Automatic mail-in |
Colorado Election Site | Non-photo ID required | Automatic mail-in |
Connecticut Election Site | Non-photo ID required | Request-required with excuse |
Delaware Election Site | Non-photo ID required | Request-required with excuse |
Florida Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Georgia Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Hawaii Election Site | No ID required | Automatic mail-in |
Idaho Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Illinois Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Indiana Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Iowa Election Site | Non-photo ID required | Request-required without excuse |
Kansas Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Kentucky Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Louisiana Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Maine Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Maryland Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Massachusetts Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Michigan Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Minnesota Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Mississippi Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Missouri Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Montana Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Nebraska Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Nevada Election Site | No ID required | Automatic mail-in |
New Hampshire Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
New Jersey Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
New Mexico Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
New York Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
North Carolina Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
North Dakota Election Site | Non-photo ID required | Request-required without excuse |
Ohio Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Oklahoma Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Oregon Election Site | No ID required | Automatic mail-in |
Pennsylvania Election Site | No ID required | Request-required without excuse |
Rhode Island Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
South Carolina Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
South Dakota Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Tennessee Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Texas Election Site | Photo ID required | Request-required with excuse |
Utah Election Site | Non-photo ID required | Automatic mail-in |
Vermont Election Site | No ID required | Automatic mail-in (general elections) |
Virginia Election Site | Non-photo ID required | Request-required without excuse |
Washington Election Site | No ID required | Automatic mail-in |
West Virginia Election Site | Non-photo ID required | Request-required with excuse |
Wisconsin Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Wyoming Election Site | Photo ID required | Request-required without excuse |
Data sourced from Ballotpedia Voter ID and Ballotpedia Mail-in Voting. State election websites compiled from USA.gov and EAC resources, last updated May 2025. Verify URLs via the EAC State Lookup Tool.
US Federal Sites
Loading official sites...